Filo Amoebozoa Cavalier-Smith, 1998
Esse Filo abriga todos os organismos que possuem os pseudópodos na forma de lobos ou dedos (digitiformes) e se locomovem de forma amebóide. Dentre esses, os gênero das amebas testáceas que vivem sob uma carapaça (de origem diversa) é o foco do meu estudo.
De todos os táxons encontrados, 4 (quatro) são prováveis espécies novas para a ciência e 1 poderá ser uma variedade a ser descrita. Os ambientes aquáticos foram os preferenciais para esse gênero.
Táxons | TECA | DIÂMETRO | PS | AMBIENTE |
apicata-cf. | Oviforme-larga, fundo com protuberância | ~100 | Circular, invaginada | lótico |
brasiliensis | Hemisférica alta, borda frisada | ~100 | Circular, invaginada, com lábio | lótico, “wetlands” |
conica | Hemisférica alta, superfície com depressões | <100 | Circular, invaginada | lótico e lêntico |
costata | Hemisférica alta, superfície angular e reta | ~100 | Circular, pouco invaginada | lótico e lêntico |
crenulata | Hemisférica baixa, pode ser ondulada | 80-150 | Crenulada, invaginada | lótico, lênticos, “wetlands” |
discoides scutelliformis-cf. | Hemisférica baixa, bordas redondas | 60-100 | Circular, invaginada | lótico e lêntico |
discoides pseudovulgaris arcuata-cf. | Arqueada e comprimida, aspecto elíptico | ~100 | Elíptico | lêntico |
excavata-cf. | Arqueada, formando “abas” como uma “ferradura” | 60-120 | Elíptica, muito invaginada | lótico e lêntico |
gandalfi | Hemisférica com borda “frisada”, fundo em cone | >70 | Circular, invaginada | lótico e lêntico e “wetlands” |
gibbosa | Hemisférica alta, bordas em aba | >70 | Circular, invaginada | lótico e lêntico |
hemisphaerica | Hemisférica, borda redonda | 40-50 | Circular, pouco invaginada | lótico e lêntico |
hemisphaerica minima | Hemisférica, borda redonda | <39 | Circular, pouco invaginada | lótico |
intermedia | Hemisférica alta e superfície com fossetas | >60 | Circular, invaginada | lêntico |
lobostoma | Hemisférica e superfície com ou sem fossetas | <60 | Lobada, irregular | lêntico |
marginata | Em forma de chapéu, com pequenas fossetas | ~100 | Circular | lótico e lêntico |
mitrata | Globular | >100 | Circular-Crenulada ou lobada | lêntico |
mitrata var. nova (?) | Globular | 40-80 | Circular | lêntico |
peruviana | Poligonal, alta como uma caixa | ~50 | 3-4 lobos com lábio | Sphagnum em, “wetlands” |
spectabilis-cf. | Poligonal, alta como uma caixa | ~100 | Circular, invaginada | Lêntico |
tuberosus | Hemisférica alta, protuberâncias irregulares | >60 | Circular, invaginada | lênticos |
vulgaris | Hemisférica alta, bordas em aba | >50 | Circular, invaginada | lênticos e “wetlands” |
sp 1 | Globular, pequeno tamanho | ~30 | Circular, pouco invaginada | lótico |
sp 2 | Hemisférica baixa com bordas arredondadas | >90 | Circular, pouco invaginada | lótico |
sp 4 | Hemisférica alta com bordas arredondadas | 40-70 | Circular, pequeno e invaginado | lêntico |
sp 5 | Oviforme, como um balão | ~80 | Circular, levemente crenulada | “wetlands” |
Táxons | CORPO | TAMANHO | RAZÃO C/L | AMBIENTE |
caudata | Piriforme-larga, 2-6 cornos | <100 | 1,1-1,3 | lótico e musgos |
dentistoma | Oviforme | ~100 | 1,3 | lótico |
dentistoma hesperia | Em forma de balão; grande | >150 | 1,7-1,8 | lótico |
dentistoma lacustris | Oviforme Alargada | ~100 | 1,1-1,2 | lótico, “wetlands” |
dentistoma lageniformis | Maior e com Pescoço curto | >100 | 1,4 | lótico |
kundulungui | Oviforme com projeções longas | <100 | 1,3-1,5 | lótico e musgos |
pusilla | Oviforme com colar | 60-120 | 1,4-1,5 | lótico, “wetlands” |
repanda | Oviforme estreito, PS menor | <100 | 2,4 | “wetlands” |
spicata | Oviforme larga, cornos curtos | >100 | 1,1-1,3 | “wetlands” e musgos |
teres | Oviforme alongada | ~100 | 1,6-1,9 | lótico, “wetlands” |
sp 1 | Piriforme com pescoço curto | ~100 | 1,5 | lótico |
sp 2 | Oviforme larga, com colar | ~200 | 2,5 | “wetlands” |
sp 3 | Oviforme larga, com colar | <100 | 1,3-15 | lótico |
sp 4 | Globular-Circular | ~100 | 1,2-1,4 | lótico e musgos |
Awerintzewia cyclostoma Schouteden, 1906
Gênero: Bullinullaria
Táxons | TECA | COMPR.( µ ) | AMBIENTE |
gracilis | Quitinosa, transparente, com lamela sobre o PS | <150 | musgos em rochas |
indica | Fosca | >120 | “wetlands” e musgos |
maxima | Fosca, com lamela sobre o PS | >170 | musgos rochas |
sp 1 | Fosca ou pouco transparente | ~100 | Spahgnum sp |
sp 2 | Fosca ou pouco transparente; pedregosa | >100 | Serrapilheira; musgos-árvores |
Gênero: Centropyxis-CIRCULARES
Táxons | TECA | DIÂMETRO (em µ) | PS | AMBIENTE |
aculeata | Com nº variável de espinhos na região dorsal | 70-300 | Circular ou irregular | Aquático, musgos e serrapilheira |
aculeata minima | Difere por todas as dimensões inferiores | <60 | Circular | Lótico |
aculeata oblonga | Difere pelo formato oval | ~100 | Circular e grande | Lótico |
bonneti | Forma de chapéu-abaulada | 60-70 | Elíptico-Alongado | Musgos-casca de árvores |
cassis spinifera | Difere pelos espinhos na região dorsal | C<80 | Oval, grande, com pedras maiores ao redor | Lótico |
discoides | Forma de prato, espinhos na metade da teca | >150 | Circular, grande, mais central. | Aquático |
discoides solari. | Menor que espécie-tipo e com mais espinhos | <150 | Circular, grande, não central | Aquático |
ecornis | Forma de chapéu, em vista lateral | >100 | Circular, invaginada | Aquático |
gauthieri | Forma de chapéu, em vista lateral | 50-70 | Hemisférico | Lótico e Musgos |
gibba | Forma de chapéu alto, em vista lateral, com poucos espinos no fundo. Quitinosa. | >50 | Circular ou oval | Aquático |
guyanensis | Comprimida, quitinosa-amarelada, com ou sem cornos curtos e finos | ~100 | Triangular ou irregular | Musgos-casca de árvores |
laevigata | Circular ou oval, quitinosa-amarelada, sem cornos | ~100 | Circular/irregular | Musgos-rochas e Serrapilheira |
minuta | Hemisférica em vista lateral | <50 | Circular ou oval | Lótico |
orbicularis | Forma de chapéu, muito alta na região dorsal | ~100 | Circular ou oval, muito invaginado | Lótico e “wetlands” |
plagiostoma | Hemisférica em vista lateral, formada de pedras | >70 | Elíptico, invaginado, pode ter pedras circundando | Musgos-casca de árvores |
cf. plagiostoma var. terricola | Hemisférica em vista lateral, formada de pedras | <60 | Circular-irregular, invaginado, com pedras | Rizosfera de ambientes lóticos |
spinosa | Quitinosa, com espinhos longos espalhados | 90-160 | Elíptico e invaginado | Lêntico e “wetlands” |
sylvatica | Alargada na vista ventral | 75-100 | Sob uma “viseira” semi-circular; elíptica alargada. | Lótico |
sp1 | Quitinosa, com “tubinhos curtos” espalhados no contorno | ~100 | Circular, irregular, grande | Lêntico e “wetlands” |
sp 8 | “Pedregosa” de grande tamanho | 200-300 | Oval e, grande | Lêntico |
sp 11 | Transparente, com pequenas partículas | ~100 | Reniforme | Serrapilheira e Musgos |
sp 12 | Transparente, com PS grande | ~150 | Circular-irregular, com tubo | Musgos |
Gênero: Centropyxis-OVIFORMES
TÁXONS | TECA | COMPRIMENTO (C); LARGURA (L) em µ e Razão C/L | PS | AMBIENTE |
aerophila | Em vista lateral, mais alta na região dorsal | C=60-85; L=45-68; C/L=1,2-1,3 | Oval ou semicircular | Musgos em areia |
capucina | Uniformemente abaulada | C.=60-90;L.=35-65; | Semicircular, com capuz | Musgos secos-rochas; Serrapilheira |
cassis | Forma de chapéu, em vista lateral | C~60;L~55; C/L=1,1-1,2 | Oval, grande, com pedras maiores ao redor | Lótico |
cassis minima | Menor q o tipo, mais comprimida | C~40 | Oval, grande, com pedras maiores ao redor | Lótico |
constricta | Abaulada no fundo, as vezes com pedras | C.>80;L.>50; C/L=1,5-2,0 | Invaginado, Elíptico | Lótico e “wetlands” |
constricta minima | Difere da espécie tipo pela menor dimensão | C.<70;L.<40; C/L=1,7-2,0 | Invaginado, Elíptico | Musgos, Serrapilheira, lótico |
elongata | Paredes paralelas, pouco abaulada | C.>60;L.>30; C/L=1,8-2,0 | Pouco invaginado, circular e grande | Lótico (mais comum) |
marsupiformis | Com ou sem espinhos pequenos no fundo | C.>150;L.>85; C/L=1,4-1,8 | Pouco invaginado, circular ou oval, grande | Aquático e Musgos |
platystoma | Paredes paralelas, abaulada no fundo e com sutura visível na região oral. | C.>60;L.>40; C/L=1,5-1,7 | Invaginado, Elíptico | Aquático, em “wetlands” e Musgos |
sacciformis | Alargada, abaulada em vista oral e lateral | C.>60;L.>50; C/L=1,3-1,4 | Subterminal, formando um ângulo de 45 ° | Lótico e “wetlands” |
vandeli -cf. | Oviforme, com “capuz” em vista lateral | C.~45; L.~33; | Elíptico encurvado e alongado | Musgos |
vandeli v. globulosa | Alargada, com “capuz” em vista lateral | C.~60; L.~40; | Elíptico encurvado e alongado | Musgos e brómelias na areia |
sp 2 | Abaulada no fundo, lisa e regular | C.>100;L.>60; C/L=1,5-2,0 | Pouco invaginado, circular e grande | Lótico (mais comum) |
sp 3 | Muito abaulada no fundo, grandes dimensões | C.250;L.>160; C/L=1,5-2,0 | Invaginado, elíptico | Lótico |
sp 4 | Pequena com abertura grande | C.~50-70; C/L= 1,4-1,6 | Elíptico e grande | Rizosfera e Musgos, |
sp 5 | Grande e larga com abertura grande | C.>120;C/L=1,2-1,5 | Invaginado, oval e grande | Rizosfera em ambiente lótico |
sp 7 | Oviforme com grande tamanho | C.>250; C/L=1,4-1,5 | ,oval e grande | Aquático |
sp 9 | Oviforme-alargada, rugosa | C=~100; L=~75; C/L=1,3-1,4 | ,semicircular e grande | Serrapilheira |
sp 10 | Oviforme-alargada no fundo | C~100; L=~90; C/L=1,1-1,2 | ,semicircular e grande | Serrapilheira |
Táxons | TECA | COMPR.( µ ) | Razão C/L | ABERTURA | AMBIENTE |
oviformis | Oval, com lábio reforçado | 30-35 | 1,2 | oval | Musgos |
sacculus | Piriforme com prescoço que alarga na abertura | 20-30 | 0,7-1,0 | Circular, larga | Lêntico |
sp 1 | Piriforme com pequenas fossetas | 35-45 | 1,3-1,5 | Circular, larga | Lêntico e Lótico |
sp 2 | Piriforme com 2-6 cornos | 30-40 | 1,6-1,9 | Circular, às vezes crenulada | Lêntico |
sp 3 | Piriforme com prescoço que afina na abertura | 35-40 | 1,3-1,4 | Circular, estreita | Lêntico |
sp 4 | Piriforme-estreita; prescoço alarga na abertura | 35-40 | 1,8-2,0 | Circular | Lêntico e Lótico |
Táxons | Colar | DIÂMETRO (em µ) | PS | AMBIENTE |
dentata f. quinquelobata | Discreto, pouco desenvolvido | <100 | 4-5 lobos e botão central | lêntico |
megastoma f. multidentata | Discreto, pouco desenvolvido | 80-100 | + de 6 lobos | lêntico |
mespiliformis africana | Distinto e acompanha os lobos | <100 | 4-lobos redondos | lêntico |
cf. obturata | Alto e ondulado | >100 | 3,4,5,(6?)-lobos como fendas | lêntico |
vlasiniensis | Distinto e acompanha os lobos | 70-100 | 3-lobos redondos | lóico e lêntico |
Táxons | TECA | DIÂMETRO | PS | AMBIENTE |
acmodonta | Hemisférica, rugosa | >200 | Lobado com dentículos | Musgos muito úmidos; Serrapilheira |
ambigua | Hemisférica, translúcida | 45 | Pequeno, irregular com fino lábio | Lótico |
aplanata var. microstoma | Aplanada (calota), translúcida | ~100 | Circular, invaginado, pequeno | Lótico |
arcelloides | Hemisférica lisa ou rugosa | ~100 | Circular, circundado com pedras pequenas | Lótico |
eurystoma | Hemisférica, translúcida | 40-80 | Circular, invaginado, grande | Musgos-casca de árvores e rochas |
impressa | Aplanada (calota) | >300 | Lobado, 6-8 dentes quitinosos | Lótico |
intermedia | Hemisférica-alta | >150 | Circular, invaginado | Serrapilheira |
kahli | Hemisférica, lisa e rugosa | 60-100 | Circular, invaginado | Lóticos e Musgos (vários tipos) |
leidyi | Hemisférica, fosca | ~100 | 3-lobos redondos | Musgos secos-rochas |
lithostoma. | Hemisférica, | >75 | Depressão na abertura, PS “lobado” ou Irregular e invaginado | Serrapilheira e musgos no solo e rocha |
lobostoma | Hemisférica-alta, translúcida | >400 | Lobado com dentes de pedras, invaginado. | Aquático |
machadoi | Hemisférica-alta, fosca | >180 | Lobada, invaginada, com “tubo” | Lêntico |
plana microstoma | Aplanada (calota) | ~50 | Circular, com lábio | Musgos-casca de árvores |
puteus | Hemisférica-alta, fosca | >150 | Lobado ou crenulado, pequeno e no interior do “tubo”. | Lêntico |
cf. raudisii | Aplanada, transparente, com raios partindo do centro para fora. | ~50 | Circular, não invaginado, com borda. | Lótico |
stellata | Hemisférica-alta, escura | ~300 | Lobado como estrela de 5-pontas | Musgo-úmido-Lótico |
stephanostoma | Hemisférica-alta, translúcida | ~150 | Circular, muito invaginado | |
sp 1 | Hemisférica-alta; Grande | >300 | Cruciformer, invaginado | Serrapilheira |
sp 2 | Hemisférica-alta | ~40 | Circular, invaginado | Lótico |
sp 3 | Hemisférica-alta, fosca | >240 | Pouco visível | Musgos-secos rochas |
sp 4 | Hemisférica-alta, rugosa | >100 | Circular, com pedras | Lótico |
sp 5 | Fundo com pedras, rugosa | 50-90 | Circular, com pedras | Musgos e Serrapilheira |
sp 6 | Hemisférica, rugosa | 70-110 | Circular, quitinosa | Serrapilheira |
sp 7 | Hemisférica, rugosa | >100 | Circular, invaginada no tubo | Rizosfera, ambiente lótico |
sp 8 | Hemisférica, transparente | 30-40 | Circular, pouco invaginada | Serrapilheira |
sp 10 | Hemisférica, grande e alta | >200 | Circular, invaginada | Serrapilheira |
sp 11 | Hemisférica, lisa | <100 | Oval-irregular, angular | Musgos e Serrapilheira |
Táxons | TECA | COMPR.( µ ) | Razão C/L | Razão L/PS | AMBIENTE |
acuminata | Cilindriforme, corno apical | 100-300 | 2,6-3,1 (2,8) | 1,8-2,2 (2,0) | Lêntico e Lótico |
bacillariarum | Piriforme, corno apical | ~70 | 1,6-1,9 (1,7) | 1,6-2,4 (1,9) | Lêntico e Lótico |
elegans | Piriforme, corno apical | ~100 | 1,5-2,2 (1,9) | 1,2-2,1 (1,7) | Lêntico e Lótico |
hiraethogii | Piriforme, sem cornos, rugosa | ~170 | 1,6-1,7 | 2,7 | Rizosfera-Lótico |
lanceolata | Cilindriforme | ~120 | 2,0 | 2,2 | Lótico |
Difflugia – formas –Acumidadas e Corniculadas
Táxons | TECA | CORNO | COMPR.( µ ) | Razão C/L | AMBIENTE |
acuminata magna | Cilindrica | Apontado-longo | 250-350 | 3,8-4,6 | Lênticos |
angustata | Piriforme-mais estreita | Variado | <150 | 2,3-2,9 | Lóticos e lênticos |
bicornis | Oval | 2-divergentes | ~100 | 1,6 | Lóticos |
distenda | Piriforme-larga | Apontado-curto | >200 | 2,0-2,3 | Lóticos e “wetlands” |
echinulata | Oviforme, PS denteado | Vários finos | ~150 | 1,8-1,9 | Lóticos |
elegans teres | Piriforme-abaulada | Variado | >150 | 1,1-1,5 | Lóticos e “wetlands” |
cf. fragosa | Oviforme com projeções | Digitiforme:5-8 | ~100 | 1,3 | Lênticos |
ivorensis | Disciforme; Comprimida | Saliência:2-5 | 200-300 | 1,1-1,4 | Lóticos e “wetlands” |
cf. kempnyi | Oviforme, com breve colar | Corno “torto” | ~100 | 1,5 | Lêntico |
lingula | Piriforme-larga; Comprimida | Curto e redondo | >150 | 1,3 | Lóticos |
cf. mammillaris | Forma de ânfora | Saliência | 50-100 | 1,9-2,5 | Lóticos |
microclaviformis | Piriforme-abaulada | Largo e redondo | ~200 | 2,1-2,3 | Lênticos |
nodosa | Piriforme-abaulada; comprimida | 1 a 4 cornos curtos | >200 | 1,6 | Rizosfera-lóticos |
oranensis | Cilindriforme, breve colar | Curto | ~100 | 2,7 | Lóticos |
scalpellum | Cilindriforme | Apontado, torto | >150 | 3,9-4,5 | Lóticos e lênticos |
sinuata | Oviforme-larga | Tubular fino | >150 | 1,7-2,0 | Musgos e “wetlands” |
sinuata gigas | Oviforme-larga | Tubular fino | >300 | 1,9 | Lóticos |
ventricosa-cf. | Oviforme-alongada, afinando no PS | Apontado-torto | ~150 | 3,2-3,3 | L~entico |
sp 1 | Piriforme, lisa | Apical-curto e largo | <100 | 1,8 | Lótico |
sp 2 | Piriforme, PS triangular | Apical-curto | >200 | 2,5 | Lêntico |
sp 3 | Piriforme, PS com colar | 2-longos e finos | ~100 | 2,6 | Lótico |
sp 4 | Piriforme, PS com dentes | Apical-curto | ~100 | 1,6 | Lótico |
sp 5 | Piriforme, pescoço longo, lisa | Longo e afilado | >200 | 3,1-3,4 | Lêntico |
sp 9 | Piriforme-larga, corno curto, com pescoço | Curto e apical | 80-100 | 1,2-1,4 | Lêntico-“wetland” |
sp 10 | Piriforme-larga, corno curto, transparente | Curto e apical | ~60 | 1,2-1,5 | Lêntico-“wetland” |
sp 12 | Oviforme-larga,rugosa | Curtos ou ausentes | >200 | 1,5 | Rizosfera- Lótico |
sp 19 | Forma de uma folha, Comprimida | Saliência | <100 | 1,5-2,1 | Lóticos |
Difflugia – formas –Lobadas e com Colar
Táxons | FORMA TECA | COMPR.( µ ) | Razão C/L | ABERTURA | AMBIENTE |
brevicolla | Globular com colar | >100 | 1,0 | Circular | Lêntico |
chaquensis | Globular-oviforme | >100 | 1,2-1,4 | 5-6 lobos rasos | Lêntico |
kabylica | Globular-oviforme, com colar | ~100 | 1,2-1,4 | Circular ou irregular | Aquático |
papillomata | Oviforme, colar alto e dobrado | ~100 | 1,3-1,4 | Circular com 3-5 lobos | Lêntico |
stellastoma | Globular | 80-100 | 1,0-1,1 | 3-4 lobos (estrela) | Lêntico |
schuurmanni | Globular-oviforme | 40-70 | 1,1-1,5 | 3-lobos rasos | Lêntico |
urceolata | Globular com colar dobrado | 300-500 | 1,1-1,2 | Circular | Aquático |
urceolata lageniformis | Oviforme, colar alto e dobrado | 200-300 | 1,2-1,4 | Circular | Lêntico |
urceolata minor | Globular com colar dobrado | 100-150 | 1,2-1,4 | Circular | Aquático |
urceolata sphaerica | Globular com colar dobrado | >300 | 1,0 | Circular | Aquático |
sp 17 | Piriforme, com PS 4 ou mais lobos | ~100 | 1,7 | 4 ou + lobos | “wetlands” |
Difflugia – formas – Ovais e Globulares
Táxons | FORMA TECA/SUPERFÍCIE | COMPR.( µ ) | Razão C/L | ABERTURA | AMBIENTE |
ampullula | Oviforme, lisa | <100 | 1,3-1,4 | Circular, colar | Lóticos |
angulostoma | Globular, lisa | <100 | 1,0-1,1 | Circular, sem lábio | Lênticos |
avellana | Oviforme-longa, comprimida | >100 | 1,8 | Circular ou oval | Lóticos |
globulosa | Globular ou hemisférica | 90-120 | 1,0-1,2 | Circular | Lênticos |
humilis | Oviforme, Piriforme, irregular | <60 | 1,8-2,1 | Circular, sem lábio | Lóticos |
lebes | Globular, grandes dimensões | >300 | 1,0-1,1 | Circular, sem lábio | Lênticos |
lebes masurica | Menor que a espécie tipo | <200 | 1,0-1,4 | Circular, sem lábio | Aquático |
levanderi | Oviforme, regular | <100 | 1,6 | Circular, sem lábio | Lóticos |
lingula regularis | Oviforme, comprimida, lisa | 150-200 | 2,0 | Oval, sem lábio | Lóticos |
manicata | Oviforme-alongada | 60-90 | 1,5-1,8 | Circular, pequeno | Lóticos |
masaruzii | Oviforme-cilindriforme, irregular | <100 | 1,5-1,7 | Circular, irregular | Lóticos e lênticos |
mica | Oviforme-globular, lisa | ~50 | 1,2 | Circular, com lábio | Lóticos |
microstoma | Oviforme-globular, lisa | 75-90 | 1,2-1,3 | Circular-irregular | Aquático |
minuta | Globular, rugosa | 60-80 | 1,0-1,1 | Circular, com lábio | Aquático |
molesta | Oviforme ou cilindriforme, lisa | ~100 | 1,4-1,8 | Circular, sem lábio | Aquático |
penardi | Oviforme ou cilindriforme, lisa | <100 | 1,8-2,0 | Circular, sem lábio | Aquático |
pristis | Oviforme, lisa ou rugosa | <60 | 1,5-1,8 | Circular, sem lábio | Aquático |
rotunda | Globular, rugosa | ~100 | 1,1 | Circular, sem lábio | Lóticos |
sp 6 | Oviforme, rugosa | ~100 | 1,4-1,6 | Circular | Lótico |
sp 7 | Cilindriforme, lisa | 70-100 | 1,9-2,1 | Circular, irregular | Aquático, musgos |
sp 8 | Globular, lisa | ~150 | 1,0 | Irregular | Lótico |
sp 13 | Oviforme, rugosa | 80-100 | 1,8 | Circular, pedras peqs | Lótico |
sp 14 | Oviforme, lisa | 50-80 | 1,7 | Circular | Musgos-Lótico |
sp 16 | Globular, rugosa | ~90 | 1,0 | Circular-irregular | Serrapilheira |
Difflugia – formas – Piriformes e Lanceoladas
Táxons | FORMA TECA/SUPERFÍCIE | COMPR.( µ ) | Razão C/L | ABERTURA | AMBIENTE |
bacillifera | Com pescoço, rugosa | 100-200 | 2,0-3,0 | Circular, sem lábio | Aquático |
bryophila | Piriforme, rugosa | 80-150 | 1,8-2,2 | Circular, sem lábio | Lêntico |
capreolata | Estreitamento no pescoço | 200-500 | 1,5-1,8 | Circular, sem lábio | Lênticos |
cylindrus | Cilindriforme, rugosa | >180 | 2,0-3,0 | Circular, sem lábio | Semi-lótico |
gigantea | Lanceolada, lisa | >300 | 2,2-2,7 | Oval ou Circular | Aquático |
lacustris | Cilindriforme, lisa ou rugosa | >140 | 2,1-2,4 | Circular, sem lábio | Lóticos e musgos |
lata | Cilindriforme, rugosa | ~140 | 1,6 | Circular, irregular | Lóticos |
linearis | Cilindriforme, lisa ou rugosa | >80 | 2,7-3,3 | Circular, sem lábio | Aquático |
lucida | Cilindriforme, comprimida, rugosa | <100 | 1,9 | Oval, irregular | Musgos |
parva | Piriforme, rugosa | >170 | 1,9-2,2 | Circular, sem lábio | Aquático |
pecac | Cilindriforme, comprimida, lisa | 60-80 | 1,8 | Oval, irregular | Lóticos |
petricola | Pescoço curto, muito rugosa | 100-200 | 1,4-2,0 | Circular, sem lábio | Lóticos |
pyriformis | Opaca, lisa ou rugosa | 180-300 | 1,5-1,7 | Circular, sem lábio | Lóticos e musgos |
tenuis | Cilindriforme, rugosa | <100 | 1,6-1,9 | Circular, sem lábio | Lóticos |
tracta | Cilindriforme, lisa | 200 | 2,9-3,4 | Circular, sem lábio | Lêntico-margem |
sp 11 | Cilindriforme, lisa | 60-90 | 2,0-2,4 | Circular, sem lábio | Poças-caverna |
sp 15 | Piriforme, comprimida e rugosa | ~75 | 1,6-2,3 | Oval, sem lábio | Musgos muito úmidos |
sp 18 | Cilindriforme e rugosa | 140-220 | 1,9-2,5 | Circular, sem lábio | Lóticos |
sp 20 | Cilindriforme, diatomáceas aderidas | <100 | 2,0-2,6 | Circular, sem lábio | Rizosfera-Lêntico |
Táxons | TECA | Comprimento (em µ) | AMBIENTE |
gruberi-cf | Como um vaso | ~60 | Musgos-árvores |
timida | Hemisférica | <45 | Musgos-árvores |
vestita | Hemisférica baixa | 80-100 | Musgos-árvores |
Táxons | TECA | Comprimento (em µ) | AMBIENTE |
lamotei-cf | Revestimento de pedras de vários tamanhos | ~100 | Musgos-rochas |
sp1 | Revestimento de pedras de vários tamanhos | >150 | Lótico |
Táxons | TECA | Diâmetro (em µ) | AMBIENTE |
sp1 | Circular, presença de 3 “freios” internos | >100 | Musgos-caverna |
Gênero Galeripora González-Miguéns, Soler-Zamora, Villar-dePablo, Todorov & Lara, 2021
Esse novo gênero foi criado, como resultado de estudos genéticos (DNA), morfológicos e ecológicos de espécimes de Arcella que possuem “poros” circundando o Pseudostoma. Os autores descreveram 6 (seis) novas espécies desse gênero e “realocaram” 5 (cinco) já existentes: G. arenaria, G. bathysthoma, G. catinus, G. discoides e G. polypora.
Táxons | TECA- Vista Lateral | Diâmetro (em µ) e Razão PS/D | AMBIENTE |
arenaria | Pequenas ondulações no dorso | ~100 – 0,2 | Musgos e Serrapilheira |
catinus | Dobras no dorso | ~100 – irregular | Musgos e Aquático |
dentata | Contorno com projeções apontadas | ~100 – Circular | Lótico e Lêntico |
discoides | Como um “prato” ou “calota” | ~100 – 0,4 | Lótico e Lêntico |
megastoma | Como um “prato” ou “calota” | >180 – 0,5 | Lêntico |
oblonga | Oval ou retangular baixa, como um “prato” | <100 | Lótico e Lêntico |
rota | Com pequenas projeções dentiformes | >150 | Lêntico e “Wetlands” |
sp 1 | Como um “prato” e levemente abaulada no topo | ~140 – 0,30 | Lótico e Lêntico |
sp 2 | Como um “prato” ou “calota” | 50-70 – 0,33 | Lêntico |
sp 3 | Como um “prato” ou “calota” | ~100 – 0,29 | Serrapilheira |
Táxons | Corpo | Comprimento (em µ) | Razão C/L | AMBIENTE |
galeata | Piriforme, com breve pescoço | Médio = 190 | 1,6-1,9 | Aquático |
orbicularis | Em forma de balão | >150 | 1,3-1,5 | Aquático |
sp 1 | Piriforme, sem formação do pescoço | Médio=170 | 1,6-1,9 | Aquático |
Táxons | Corpo | Comprimento (em µ) | Razão C/L | AMBIENTE |
viscidula | Cilindriforme, não comprimida | >200 | 1,3-1,7 | Rizosfera-lótico |
Gênero: Heleopera
Táxons | CORPO | TAMANHO | RAZÃO C/L | AMBIENTE |
petricola | Oviforme | 80-180 | 1,3-1,8 | Aquático, musgos |
retangularis | Cilindriforme | 70-90 | 1,8 | Lótico |
sphagni | Oviforme-alargada | ~100 | 1,4 | Aquático |
sylvatica | Oviforme | 50-80 | 1,5-1,7 | Musgos, “wetland” |
sp1 | Paredes paralelas | ~100 | 2,3 | Lótico |
sp2 | Paredes paralelas, pouco comprimida | 60-80 | 1,9-2,0 | Líquens |
sp3 | Oviforme-alargada | 50-70 | 1,2-1,4 | Serrapilheira |
sp 4 | Oviforme; PS menor | 50-100 | 1,5-1,7 | Musgos; Serrapilheira |
sp 5 | Oviforme-alargada; PS maior | ~100 | 1,2-1,4 | Musgos; Serrapilheira |
Táxons | CORPO | TAMANHO | Razão C/L | AMBIENTE |
africana | Oviforme com “breve” pescoço no capuz | >100 | 1,7-1,9 | Serrapilheira |
cryptostoma | Oviforme-alargado | >100 | 1,2-1,3 | Lótico |
ovata | Oviforme | 60-70 | 1,6-1,7 | Musgos na margem: Lótico |
Gênero: Lagenodifflugia
Gênero: Lesquereusia
Gênero: Longinebela (Lembrete: Teca Comprimida)
Gênero: Netzelia
Gênero: Phryganella
Gênero: Physochila
Gênero: Pyxidicula
Gênero: Trigonopyxis
Para alguns táxons dessa família não foram encontrados as descrições para os respectivos gêneros e espécies, depois das revisões feitas por Kosakyan et al a partir de 2011, por meio de descritores moleculares. São prováveis gêneros/espécies novas que necessitam de investigações baseadas em marcadores genéticos para determinar sua colocação taxonômica.
Hyalospheniidae g. sp1
Hyalospheniidae g. sp2
Táxons | CORPO | TAMANHO | Razão C/L | AMBIENTE | |
bryophila | Cilindriforme | 150 | 2,3 | Musgos-lótico | |
sphaeroides-cf. | Piriforme | ~200 | 1,6 | Lêntico | |
vas | Piriforme, pescoço distinto | ~400 | 1,5 | Lêntico | |
Táxons | CORPO | COMPR. (µ) | PESCOÇO | REVESTIMENTO | |
extranea | dobra entre pescoço/corpo | >100 | longo | espículas | |
gibbosa | depressão no final do pescoço | >100 | curto | espículas | |
globulosa | globular | ~200 | curto e largo | variado | |
globulosa var. 1 | globular com pequeno corno apical | ~200 | curto e largo | variado | |
mimetica | oval-comprimida | >400 | ausente | pedregoso | |
modesta | opaco | 100-200 | curto | pedregoso | |
modesta caudata | corno apical, excêntrico e apontado | 100-200 | curto | pedregoso | |
modesta minor | translúcido | <100 | curto | pedregoso | |
modesta v. mucronata | corno cilíndrico apical | >120 | curto | pedregoso | |
modesta truncata | mais globular e opaco | 100-200 | ausente | pedregoso | |
ovalis | mais globular, translúcido | ~100 | ausente | espículas | |
ovalis cornuta | corno apical apontado | ~100 | ausente | espículas | |
ovalis v.1 | maior e mais larga | 100-200 | ausente | espículas | |
ovalis v.2 | corno afilado na direção-pescoço | ~100 | ausente | espículas | |
parva | oval-comprimida | <200 | breve colar | pedregoso | |
